Прогноза квалитета ваздуха
10°C
2°C
12°C
5°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | |||||||||||||||||
сат | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||
Брзина ветра | ||||||||||||||||||
температура | ||||||||||||||||||
релативна влажност | ||||||||||||||||||
притисак на барометру | ||||||||||||||||||
укупне количине падавина | ||||||||||||||||||
UVI: 1 7:11 ~ 17:23 | UVI: 1 7:09 ~ 17:25 |
Прогноза је уцртана коришћењем временске зоне {к_тимезоне}
![](/air/images/feeds/UK-Department-for-environment-food-and-rural-affairs.png)
Податке о квалитету ваздуха обезбеђује: UK-AIR, air quality information resource - Defra, UK (uk-air.defra.gov.uk)
Note that the measurement for O3 (ozone) are taken from the station: UK:London Hillingdon and the measurement for NO2 (nitrogen dioxide) are taken from the station: UK:London Hillingdon Harmondsworth