PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 13 | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:40 ~ 18:12 | UVI: 3 7:38 ~ 18:14 | UVI: 3 7:37 ~ 18:15 | UVI: 3 7:36 ~ 18:16 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)