PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:37 ~ 18:23 | UVI: 2 7:36 ~ 18:24 | UVI: 2 7:34 ~ 18:25 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)