PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | ||||||||||||||||||||||||
घंटा | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
हवा की गति | |||||||||||||||||||||||||
तापमान | |||||||||||||||||||||||||
सापेक्षिक आर्द्रता | |||||||||||||||||||||||||
बैरोमीटर का दबाव | |||||||||||||||||||||||||
कुल वर्षा | |||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:45 ~ 18:40 | UVI: 3 7:44 ~ 18:41 | UVI: 3 7:42 ~ 18:42 |
![](/air/images/feeds/Turkey-TC-cevre-ve-sehircilik-bakanligi.png)
वायु गुणवत्ता डेटा प्रदानकर्ता: the Turkey National Air Quality Monitoring Network (Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı) (sim.csb.gov.tr)