PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:45 ~ 18:19 | UVI: 9 6:45 ~ 18:20 | UVI: 10 6:45 ~ 18:20 | UVI: 9 6:45 ~ 18:21 | UVI: 9 6:45 ~ 18:21 | UVI: 0 6:44 ~ 18:21 | 6:44 ~ 18:22 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)