PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 6:52 ~ 18:19 | UVI: 9 6:51 ~ 18:20 | UVI: 9 6:51 ~ 18:20 | UVI: 9 6:50 ~ 18:21 | UVI: 7 6:49 ~ 18:21 | 6:49 ~ 18:22 | 6:48 ~ 18:22 |
![](/air/images/feeds/Thailand-PCD.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)