PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:41 ~ 18:25 | UVI: 5 6:41 ~ 18:25 | UVI: 8 6:41 ~ 18:25 | UVI: 9 6:40 ~ 18:25 | UVI: 10 6:40 ~ 18:26 | 6:39 ~ 18:26 | 6:39 ~ 18:26 |
![](/air/images/feeds/Thailand-PCD.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Division of Air Quality Data, Air Quality and Noise Management Bureau, Pollution Control Department. (aqmthai.com)