PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela 9 | Poniedziałek 10 | Wtorek 11 | Środa 12 | Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:14 ~ 18:06 | UVI: 8 6:13 ~ 18:07 | UVI: 9 6:12 ~ 18:07 | UVI: 10 6:11 ~ 18:07 | UVI: 8 6:10 ~ 18:08 | 6:10 ~ 18:08 | 6:09 ~ 18:08 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: TAQM - Taiwan Environmental Protection Agency (行政院環保署-空氣品質監測網) (epa.gov.tw)