PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:07 ~ 18:57 | UVI: 3 8:06 ~ 18:58 | UVI: 4 8:05 ~ 18:59 | UVI: 3 8:03 ~ 19:00 | UVI: 2 8:02 ~ 19:01 |
![](/air/images/feeds/Spain-MadridAmbiente.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Calidad del Air en Madrid, Servicio de Protección de la Atmósfera (airedemadrid.madrid.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)