PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 10 | Tuesday 11 | Wednesday 12 | Thursday 13 | Friday 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:16 ~ 18:45 | UVI: 3 8:14 ~ 18:46 | UVI: 2 8:13 ~ 18:47 | UVI: 4 8:12 ~ 18:48 | UVI: 4 8:11 ~ 18:49 |
![](/air/images/feeds/Spain-MadridAmbiente.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Calidad del Air en Madrid, Servicio de Protección de la Atmósfera (airedemadrid.madrid.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)