PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:17 ~ 18:57 | UVI: 3 8:16 ~ 18:58 | UVI: 2 8:15 ~ 19:00 | UVI: 3 8:13 ~ 19:01 |
![](/air/images/feeds/Spain-CastillaLeon.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Calidad del Aire | Junta de Castilla y León (jcyl.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)