PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 8:24 ~ 18:53 | UVI: 2 8:23 ~ 18:54 | UVI: 2 8:21 ~ 18:56 | UVI: 3 8:20 ~ 18:57 | UVI: 2 8:18 ~ 18:58 |
![](/air/images/feeds/Spain-Asturias.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Monitorización Red de Calidad del Aire del Principado de Asturias (medioambiente.asturias.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)