PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 8:09 ~ 19:04 | UVI: 3 8:08 ~ 19:05 | UVI: 2 8:07 ~ 19:06 | UVI: 4 8:06 ~ 19:07 | UVI: 4 8:04 ~ 19:08 |
![](/air/images/feeds/Andalucia-Conserjeria-de-medio-ambiente.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio :: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)
Please note that the particulate matter pollution data (PM10) for Andalucía is currently notavailable in real-time every hour, but only once a day (at midnight).For this reason, we are not able to provide the real-time AQI like for other regions in Spain.We are however working on fixing this issue together with the Andalucía EPA (Consejería de Medio Ambiente).