PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 15 | Sunday 16 | Monday 17 | Tuesday 18 | Wednesday 19 | Thursday 20 | Friday 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ώρα | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θερμοκρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σχετική υγρασία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαρομετρική πίεση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συνολική βροχόπτωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 7:18 ~ 19:22 | UVI: 10 7:18 ~ 19:22 | UVI: 11 7:18 ~ 19:22 | UVI: 9 7:18 ~ 19:22 | UVI: 11 7:18 ~ 19:22 | 7:18 ~ 19:22 | 7:17 ~ 19:22 |
Δεδομένα για την ποιότητα του αέρα παρέχονται από: NEA - Singapore National Environment Agency (nea.gov.sg)
![](/air/images/feeds/Singapore-NEA.png)
Singapore Air Quality Data provided courtesy of the Singapore National Environment Agency (nea.gov.sg)