PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | Samstag 8 | Sonntag 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:59 ~ 17:23 | UVI: 2 6:58 ~ 17:24 | UVI: 2 6:57 ~ 17:25 | UVI: 3 6:57 ~ 17:26 | UVI: 3 6:56 ~ 17:28 | UVI: 0 6:55 ~ 17:29 | 6:54 ~ 17:30 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)