PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 23 | Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | Donnerstag 27 | Freitag 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:55 ~ 18:03 | UVI: 4 6:54 ~ 18:04 | UVI: 4 6:52 ~ 18:05 | UVI: 4 6:51 ~ 18:06 | UVI: 1 6:50 ~ 18:07 | 6:48 ~ 18:07 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)