PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 31 | Saturday 1 | Sunday 2 | Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:09 ~ 17:35 | UVI: 2 7:08 ~ 17:36 | UVI: 2 7:07 ~ 17:37 | UVI: 3 7:07 ~ 17:38 | UVI: 3 7:06 ~ 17:39 | UVI: 0 7:05 ~ 17:40 | 7:04 ~ 17:41 |
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Environmental Protection Department of Shandong Province (山东省环境保护厅) (sthj.shandong.gov.cn)