PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:11 ~ 17:38 | UVI: 2 7:09 ~ 17:40 | UVI: 1 7:07 ~ 17:42 | UVI: 2 7:06 ~ 17:43 | UVI: 2 7:04 ~ 17:45 |
![](/air/images/feeds/Romania.ANPM.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: ANPM - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (Romanian National Environmental Protection Agency) (calitateaer.ro)