PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 1 | Niedziela 2 | Poniedziałek 3 | Wtorek 4 | Środa 5 | Czwartek 6 | Piątek 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:21 ~ 17:47 | UVI: 3 7:20 ~ 17:48 | UVI: 3 7:20 ~ 17:49 | UVI: 3 7:19 ~ 17:50 | UVI: 3 7:18 ~ 17:51 | 7:17 ~ 17:52 | 7:16 ~ 17:54 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Henan Environmental Protection Agency (河南环保 > 网站首页) (sthjt.henan.gov.cn)