PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 16 | Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:05 ~ 17:59 | UVI: 3 6:03 ~ 18:00 | UVI: 4 6:01 ~ 18:02 | UVI: 4 5:58 ~ 18:04 | UVI: 4 5:56 ~ 18:06 |


Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Wielkopolski Monitoring network (powietrze.poznan.wios.gov.pl) and the Główny inspektorat ochrony środowiska (powietrze.gios.gov.pl)