PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 6 6:34 ~ 17:41 | UVI: 6 6:33 ~ 17:41 | UVI: 3 6:32 ~ 17:42 | UVI: 6 6:32 ~ 17:43 | UVI: 6 6:31 ~ 17:44 | 6:30 ~ 17:44 | 6:29 ~ 17:45 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Environment Monitoring Center of Ningbo (宁波市环境监测中心) (hbj.ningbo.gov.cn) and the Environment Monitoring Center of Ningbo 宁波市环境监测中心) (nbemc.gov.cn) and the Zhejiang Environmental Protection Bureau (浙江省环保厅门户) (sthjt.zj.gov.cn)