PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 22 | Niedziela 23 | Poniedziałek 24 | Wtorek 25 | Środa 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 5:59 ~ 18:05 | UVI: 6 6:00 ~ 18:04 | UVI: 7 6:00 ~ 18:03 | UVI: 10 6:00 ~ 18:02 | UVI: 11 6:01 ~ 18:01 | 6:01 ~ 18:00 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: Scal Air - la qualité de l'air en Nouvelle-Caledonie (scalair.nc)