PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:21 ~ 16:22 | UVI: 1 8:19 ~ 16:24 | UVI: 1 8:17 ~ 16:27 | UVI: 1 8:14 ~ 16:30 | UVI: 1 8:12 ~ 16:32 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: Eesti välisõhu kvaliteet - Estonian ambient air quality (airviro.klab.ee)