PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | Samstag 22 | Sonntag 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:12 ~ 18:18 | UVI: 4 7:11 ~ 18:19 | UVI: 3 7:10 ~ 18:20 | UVI: 2 7:08 ~ 18:21 | UVI: 1 7:07 ~ 18:21 | 7:06 ~ 18:22 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Henan Environmental Protection Agency (河南环保 > 网站首页) (sthjt.henan.gov.cn)