PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 9 7:23 ~ 18:33 | UVI: 7 7:23 ~ 18:34 | UVI: 9 7:23 ~ 18:34 | UVI: 9 7:22 ~ 18:35 | UVI: 0 7:22 ~ 18:35 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx)