PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota 29 | Niedziela 30 | Poniedziałek 31 | Wtorek 1 | Środa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 11+ 6:43 ~ 18:59 | UVI: 11+ 6:42 ~ 19:00 | UVI: 11+ 6:41 ~ 19:00 | UVI: 11+ 6:40 ~ 19:00 | UVI: 11+ 6:39 ~ 19:01 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (sinaica.inecc.gob.mx) and Air Now - US EPA (airnow.gov)