대기질 예보
0°C
-4°C
-1°C
-7°C
3°C
-7°C
1°C
-6°C
-2°C
-6°C
PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
목요일 13 | 금요일 14 | 토요일 15 | 일요일 16 | 월요일 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
풍속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상대습도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기압 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 강수량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:32 ~ 18:03 | UVI: 2 6:29 ~ 18:06 | UVI: 2 6:26 ~ 18:09 | UVI: 2 6:22 ~ 18:11 | UVI: 2 6:19 ~ 18:14 |
시간대 +02:00을 사용하여 예측이 표시되었습니다.

대기질 데이터 제공: Ilmanlaatu - Air Quality in finland (ilmanlaatu.fi) and the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (106.37.208.233:20035)