PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:31 ~ 17:38 | UVI: 6 6:30 ~ 17:38 | UVI: 6 6:29 ~ 17:39 | UVI: 4 6:29 ~ 17:40 | UVI: 5 6:28 ~ 17:41 |
![](/air/images/feeds/Kuwait-EPA.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Environmental Monitoring Information System of Kuwait (eMISK) (emisk.org)