PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | sábado 22 | domingo 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:50 ~ 17:50 | UVI: 3 6:49 ~ 17:51 | UVI: 4 6:47 ~ 17:52 | UVI: 3 6:46 ~ 17:53 | UVI: 3 6:45 ~ 17:54 | UVI: 1 6:44 ~ 17:55 | 6:43 ~ 17:56 |
![](/air/images/feeds/Japan-Soramame.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)