PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 13 | Freitag 14 | Samstag 15 | Sonntag 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:37 ~ 17:07 | UVI: 2 6:36 ~ 17:09 | UVI: 2 6:34 ~ 17:10 | UVI: 1 6:33 ~ 17:11 | UVI: 2 6:32 ~ 17:12 |
![](/air/images/feeds/Kosovo-IHMK.png)
![](/air/images/feeds/Europe-EEA.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the World Meteorological Organization - surface synoptic observations (WMO-SYNOP) (worldweather.wmo.int) and the Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (airqualitykosova.rks-gov.net) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)