PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:25 ~ 18:13 | UVI: 4 7:24 ~ 18:14 | UVI: 4 7:23 ~ 18:15 | UVI: 3 7:22 ~ 18:16 | UVI: 1 7:21 ~ 18:17 | 7:20 ~ 18:18 |
![](/air/images/feeds/SouthKorea-AirKorea.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)