PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thứ Ba 4 | thứ Tư 5 | thứ Năm 6 | thứ Sáu 7 | thứ Bảy 8 | Chủ Nhật 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giờ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Tốc độ gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nhiệt độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
độ ẩm tương đối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất khí quyển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tổng lượng mưa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:22 ~ 17:55 | UVI: 3 7:21 ~ 17:57 | UVI: 3 7:20 ~ 17:58 | UVI: 3 7:19 ~ 17:59 | UVI: 1 7:18 ~ 18:00 | 7:17 ~ 18:01 |
Dữ liệu chất lượng không khí được cung cấp bởi: the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)