PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 7:25 ~ 17:15 | UVI: 2 7:24 ~ 17:16 | UVI: 2 7:22 ~ 17:18 | UVI: 2 7:21 ~ 17:19 | UVI: 2 7:20 ~ 17:21 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Slovenian Environment Agency (Agencija RS za okolje) (arso.gov.si)