PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:56 ~ 17:30 | UVI: 2 6:56 ~ 17:31 | UVI: 2 6:55 ~ 17:32 | UVI: 3 6:54 ~ 17:33 | UVI: 2 6:53 ~ 17:34 | UVI: 1 6:52 ~ 17:35 | 6:51 ~ 17:36 |
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ) (kankyo.pref.hyogo.lg.jp)