PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:57 ~ 17:38 | UVI: 5 6:57 ~ 17:39 | UVI: 5 6:56 ~ 17:40 | UVI: 4 6:55 ~ 17:41 | UVI: 5 6:54 ~ 17:42 |
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)