PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | ||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 7:42 ~ 17:38 | UVI: 1 7:40 ~ 17:40 | UVI: 1 7:38 ~ 17:42 | UVI: 1 7:36 ~ 17:44 |
![](/air/images/feeds/Ireland-EPA.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie)