PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday 3 | Tuesday 4 | Wednesday 5 | Thursday 6 | Friday 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 8:13 ~ 17:24 | UVI: 1 8:11 ~ 17:26 | UVI: 1 8:09 ~ 17:28 | UVI: 1 8:08 ~ 17:30 | UVI: 2 8:06 ~ 17:31 |
ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Ireland Environmental Protection Agency (EPA) (epa.ie) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)