PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | Freitag 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 6:48 ~ 17:14 | UVI: 2 6:46 ~ 17:16 | UVI: 2 6:45 ~ 17:18 | UVI: 2 6:43 ~ 17:19 | UVI: 2 6:41 ~ 17:21 |
![](/air/images/feeds/Hungary-foldmuvelesugyi.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu) (legszennyezettseg.met.hu)