PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:29 ~ 18:08 | UVI: 3 7:27 ~ 18:09 | UVI: 3 7:26 ~ 18:10 | UVI: 3 7:25 ~ 18:11 | UVI: 3 7:23 ~ 18:12 | UVI: 0 7:22 ~ 18:14 | 7:20 ~ 18:15 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the China National Urban air quality real-time publishing platform (全国城市空气质量实时发布平台) (113.108.142.147:20035)