PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 12 | Czwartek 13 | Piątek 14 | Sobota 15 | Niedziela 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:05 ~ 18:08 | UVI: 6 7:04 ~ 18:08 | UVI: 3 7:03 ~ 18:09 | UVI: 5 7:02 ~ 18:10 | UVI: 6 7:01 ~ 18:11 |
![](/air/images/feeds/US-Texas.png)
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ) (tceq.texas.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)