PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 13 | viernes 14 | sábado 15 | domingo 16 | lunes 17 | martes 18 | miércoles 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | ||||||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 8 6:57 ~ 18:20 | UVI: 3 6:57 ~ 18:20 | UVI: 4 6:56 ~ 18:21 | UVI: 8 6:56 ~ 18:21 | UVI: 0 6:55 ~ 18:22 | 6:54 ~ 18:23 | 6:54 ~ 18:23 |
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Hong Kong Environmental Protection Department - 空氣質素健康指數單張及海報 (aqhi.gov.hk)