PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środa 19 | Czwartek 20 | Piątek 21 | Sobota 22 | Niedziela 23 | Poniedziałek 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 7:02 ~ 18:31 | UVI: 7 7:02 ~ 18:31 | UVI: 3 7:01 ~ 18:32 | UVI: 7 7:00 ~ 18:32 | UVI: 1 6:59 ~ 18:33 | 6:59 ~ 18:33 |
Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网) (gdee.gd.gov.cn)