PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 17 | Dienstag 18 | Mittwoch 19 | Donnerstag 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 5 8:09 ~ 19:04 | UVI: 3 8:08 ~ 19:05 | UVI: 3 8:06 ~ 19:06 | UVI: 5 8:05 ~ 19:07 | UVI: 2 8:04 ~ 19:08 |
![](/air/images/feeds/Gibraltar-EnvironmentAgency.png)
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: the Gibraltar Environmental Agency (gibraltarairquality.gi)