PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday 27 | Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | Monday 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||
ہوا کی رفتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 4 6:07 ~ 18:44 | UVI: 5 6:04 ~ 18:45 | UVI: 3 6:02 ~ 18:47 | UVI: 3 6:00 ~ 18:49 | UVI: 3 5:57 ~ 18:50 |



ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (umwelt.niedersachsen.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu) and the Umweltbundesamt | Für Mensch und Umwelt (umweltbundesamt.de)