PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sábado 8 | domingo 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:52 ~ 18:05 | UVI: 3 6:50 ~ 18:07 | UVI: 3 6:48 ~ 18:09 | UVI: 3 6:46 ~ 18:10 | UVI: 3 6:44 ~ 18:12 |


Datos de calidad del aire proporcionados por: the Bayern State Office for the Environment (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz) - LfU (lfu.bayern.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)