PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niedziela 16 | Poniedziałek 17 | Wtorek 18 | Środa 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
godzina | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | ||||||||
Prędkość wiatru (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wilgotność względna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciśnienie barometryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
całkowite opady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 1 6:42 ~ 18:37 | UVI: 3 6:40 ~ 18:38 | UVI: 5 6:38 ~ 18:40 | UVI: 4 6:36 ~ 18:41 | UVI: 3 6:34 ~ 18:42 |

Dane dotyczące jakości powietrza dostarczone przez: the State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) (lubw.baden-wuerttemberg.de)