PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 10 | martes 11 | miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hora | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||||||||
Velocidad del Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
presión barométrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precipitación total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 7:33 ~ 18:20 | UVI: 2 7:32 ~ 18:21 | UVI: 1 7:31 ~ 18:22 | UVI: 5 7:30 ~ 18:23 | UVI: 5 7:29 ~ 18:24 |
![](/air/images/feeds/USA-StateOfGeorgia.png)
Datos de calidad del aire proporcionados por: the Georgia Department of Natural Resources, Environmental Protection Division, Air Protection Branch (epd.georgia.gov) and Air Now - US EPA (airnow.gov)