PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 22 | Sonntag 23 | Montag 24 | Dienstag 25 | Mittwoch 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 3 6:50 ~ 19:06 | UVI: 2 6:48 ~ 19:08 | UVI: 3 6:46 ~ 19:09 | UVI: 3 6:44 ~ 19:11 | UVI: 3 6:42 ~ 19:12 |


Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: AirParif - Association de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France (airparif.asso.fr) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)