PM2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 7 | Saturday 8 | Sunday 9 | Monday 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گھنٹہ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
ہوا کی رفتار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجہ حرارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشتہ دار نمی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بارومیٹرک دباؤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کل بارش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 10 6:22 ~ 18:16 | UVI: 11 6:21 ~ 18:16 | UVI: 11 6:21 ~ 18:17 | UVI: 11 6:20 ~ 18:17 |

ہوا کے معیار کا ڈیٹا فراہم کردہ: the GWAD'AIR, l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air en Guadeloupe (gwadair.fr)