PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Freitag 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stunde | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||||||||
Windgeschwindigkeit (in m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtniederschlag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVI: 2 8:21 ~ 18:20 | UVI: 2 8:20 ~ 18:22 | UVI: 2 8:18 ~ 18:23 | UVI: 2 8:17 ~ 18:24 | UVI: 2 8:16 ~ 18:26 |
Luftqualitätsdaten bereitgestellt von: AtmoNAQ - La qualité de l’air en Nouvelle Aquitaine (atmo-nouvelleaquitaine.org)